<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Schiller García Photografía</title>
	<atom:link href="http://www.schillergarcia.de/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schillergarcia.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2011 20:09:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hallo Welt! von Mr WordPress</title>
		<link>http://www.schillergarcia.de/?p=1#comment-1</link>
		<dc:creator>Mr WordPress</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 20:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schillergarcia.de/?p=1#comment-1</guid>
		<description>Hallo, das hier ist ein Kommentar.&lt;br /&gt;Um Kommentare zu bearbeiten, musst du dich anmelden und zur Übersicht der Artikel gehen. Dort bekommst du dann die Gelegenheit sie zu verändern oder zu löschen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, das hier ist ein Kommentar.<br />Um Kommentare zu bearbeiten, musst du dich anmelden und zur Übersicht der Artikel gehen. Dort bekommst du dann die Gelegenheit sie zu verändern oder zu löschen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Web 2.0 Buzz Time bar von Jana Herwig</title>
		<link>http://www.schillergarcia.de/?p=204#comment-73</link>
		<dc:creator>Jana Herwig</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 10:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scill.de/content/2006/09/21/web-20-buzz-zeitstrahl/#comment-73</guid>
		<description>Danke, hilfereiche Angelegenheit - auch wenn ich die Timeline jetzt erst 1.5 jahre später gefunden habe, hat der Buzz ja kaum nachgelassen:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, hilfereiche Angelegenheit &#8211; auch wenn ich die Timeline jetzt erst 1.5 jahre später gefunden habe, hat der Buzz ja kaum nachgelassen:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Web 2.0 Buzz Time bar von Michaela Merz</title>
		<link>http://www.schillergarcia.de/?p=204#comment-72</link>
		<dc:creator>Michaela Merz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 04:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scill.de/content/2006/09/21/web-20-buzz-zeitstrahl/#comment-72</guid>
		<description>May I remind you that &#039;germany.net&#039; had a lot of so called &#039;Web 2.0&#039; service available in 1994/1995? That it pioneered services like file sharing, database services, chats, payment-services and forums in an web environment? Long before Javascript, PHP, Apache or other technologies were available. 

Just a hint ;)

Michaela</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>May I remind you that &#8216;germany.net&#8217; had a lot of so called &#8216;Web 2.0&#8242; service available in 1994/1995? That it pioneered services like file sharing, database services, chats, payment-services and forums in an web environment? Long before Javascript, PHP, Apache or other technologies were available. </p>
<p>Just a hint <img src='http://www.schillergarcia.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Michaela</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Relaunch von ICJobs von Jörg Malang</title>
		<link>http://www.schillergarcia.de/?p=261#comment-95</link>
		<dc:creator>Jörg Malang</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 10:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scill.de/content/2007/04/17/relaunch-von-icjobs/#comment-95</guid>
		<description>Vielleicht noch eine wichtige Ergänzung zu Kimeta: die Zahl von 98% der Quellen = von Jobbörsen gecrawlt ist definitiv nicht korrekt. Wir reden bei den Quellen eher von sowas wie 60:40 beim Verhältnis der Unternehmenspages zu Jobbörsen, wobei dieses Verhältnis in beide Richtungen schwankt. Deswegen ist die auf der Homepage publizierte Anzahl der Stellen grundsätzlich bei Kimeta korrekt, sie ist sogar vom Fraunhofer Institut geprüft und bestätigt worden. Was die Qualität der Suchergebnisse anbelangt, muss sich jeder selbst ein Bild machen. Was jedoch sicher ist: Kimetas Suchalgorithmus ist deutlich mehr als eine Volltextsuche, sonst wäre das Wort &#039;Ki&#039; im Namen Kimeta fehl am Platz...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht noch eine wichtige Ergänzung zu Kimeta: die Zahl von 98% der Quellen = von Jobbörsen gecrawlt ist definitiv nicht korrekt. Wir reden bei den Quellen eher von sowas wie 60:40 beim Verhältnis der Unternehmenspages zu Jobbörsen, wobei dieses Verhältnis in beide Richtungen schwankt. Deswegen ist die auf der Homepage publizierte Anzahl der Stellen grundsätzlich bei Kimeta korrekt, sie ist sogar vom Fraunhofer Institut geprüft und bestätigt worden. Was die Qualität der Suchergebnisse anbelangt, muss sich jeder selbst ein Bild machen. Was jedoch sicher ist: Kimetas Suchalgorithmus ist deutlich mehr als eine Volltextsuche, sonst wäre das Wort &#8216;Ki&#8217; im Namen Kimeta fehl am Platz&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hacken als Online-Spiel von Tom</title>
		<link>http://www.schillergarcia.de/?p=108#comment-14</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 18:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scill.de/content/?p=108#comment-14</guid>
		<description>hier kannst du auch hacken :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hier kannst du auch hacken <img src='http://www.schillergarcia.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Relaunch von ICJobs von Torsten Heissler</title>
		<link>http://www.schillergarcia.de/?p=261#comment-94</link>
		<dc:creator>Torsten Heissler</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 10:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scill.de/content/2007/04/17/relaunch-von-icjobs/#comment-94</guid>
		<description>Hallo Philipp,
vielen Dank für diesen Hinweis. Dann lass es mich mal etwas genauer erklären.

Kimeta durchsucht fast ausschliesslich (d.h. &gt;98%) Stellenbörsen (jobpilot, jobware, Eures, etc.). 

ICjobs crawlt hingegen ausschliesslich Unternehmensseiten und sammelt deren &lt;a href=&quot;http://www.icjobs.de&quot; title=&quot;Stellenangebote&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Stellenangebote&lt;/a&gt;. Alleine  hiermit hat ICjobs schon eine wesentlich höhere Diversifikation an Quellen.

Beispiel:
Wenn eine Porsche AG 380 Mitarbeiter auf dem Portal auschreibt, dann sind
davon im Höchstfall 10% in Jobbörsen zu finden, da kostenpflichtig. Wir haben
hingegen ALLE. 

Was die Ergebnismenge anbetrifft, darf man sich nicht vom ersten Eindruck täuschen lassen. Auch monster wirbt derzeit mit &quot;400.000 Stellenangebote pro Jahr&quot; Das &quot;pro Jahr&quot; wird gerne überhört. :) Netter Trick!

Aber zurück zum Vergleich Kimeta vs. ICjobs:
Wenn man bei ICjobs nach SAP + Frankfurt + 50km sucht, dann wird der Begriff &quot;SAP&quot; ausschliesslich in der Berufsbezeichnung gesucht. Unser Eingabefeld heisst daher auch &quot;Berufsbezeichnung&quot;.

Kimeta, u.a. suchen den Begriff im gesamten Text (Volltextsuche). Um die Ergebnisse vergleichbarer zu machen ist unsere Profi-Suche (ebenfalls Volltextsuche) zu empfehlen.
BTW: Den Vergleichswert der Profi-Suche zeigen wir auch bei der normalen Suche immer mit an.

Du wirst sehen, dass Kimeta und ICjobs von der reinen Ergebnismenge nahe beieinander liegen.

Wenn Du Dir dann noch die Mühe machst und die einzelnen Stellenangebote anschaust (auch gerne mal auf weitere Seiten springen), wirst Du jedoch Unterschiede erkennen.

Hintergrund: Aufgrund des Verfahrens, ausschliesslich Jobbörsen als Quellen zu nutzen, muss man massiv gegen Dubletten kämpfen. Die Branche spricht von ca. 15%. Meinen Test zufolge liegt Kimeta jedoch darunter. Well done!

Viel Spass beim Testen :)

Mögen die User entscheiden, welches Portal sie bevorzugen. Vielleicht bleibt es aber auch
ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Uns macht fairer Wettbewerb jedenfalls Spass. Ich gehe davon aus Kimeta ebenfalls. Eines wissen wir jedoch: Es bleibt noch viel zu tun -&gt; auf beiden Seiten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Philipp,<br />
vielen Dank für diesen Hinweis. Dann lass es mich mal etwas genauer erklären.</p>
<p>Kimeta durchsucht fast ausschliesslich (d.h. &gt;98%) Stellenbörsen (jobpilot, jobware, Eures, etc.). </p>
<p>ICjobs crawlt hingegen ausschliesslich Unternehmensseiten und sammelt deren <a href="http://www.icjobs.de" title="Stellenangebote" rel="nofollow">Stellenangebote</a>. Alleine  hiermit hat ICjobs schon eine wesentlich höhere Diversifikation an Quellen.</p>
<p>Beispiel:<br />
Wenn eine Porsche AG 380 Mitarbeiter auf dem Portal auschreibt, dann sind<br />
davon im Höchstfall 10% in Jobbörsen zu finden, da kostenpflichtig. Wir haben<br />
hingegen ALLE. </p>
<p>Was die Ergebnismenge anbetrifft, darf man sich nicht vom ersten Eindruck täuschen lassen. Auch monster wirbt derzeit mit &#8220;400.000 Stellenangebote pro Jahr&#8221; Das &#8220;pro Jahr&#8221; wird gerne überhört. <img src='http://www.schillergarcia.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Netter Trick!</p>
<p>Aber zurück zum Vergleich Kimeta vs. ICjobs:<br />
Wenn man bei ICjobs nach SAP + Frankfurt + 50km sucht, dann wird der Begriff &#8220;SAP&#8221; ausschliesslich in der Berufsbezeichnung gesucht. Unser Eingabefeld heisst daher auch &#8220;Berufsbezeichnung&#8221;.</p>
<p>Kimeta, u.a. suchen den Begriff im gesamten Text (Volltextsuche). Um die Ergebnisse vergleichbarer zu machen ist unsere Profi-Suche (ebenfalls Volltextsuche) zu empfehlen.<br />
BTW: Den Vergleichswert der Profi-Suche zeigen wir auch bei der normalen Suche immer mit an.</p>
<p>Du wirst sehen, dass Kimeta und ICjobs von der reinen Ergebnismenge nahe beieinander liegen.</p>
<p>Wenn Du Dir dann noch die Mühe machst und die einzelnen Stellenangebote anschaust (auch gerne mal auf weitere Seiten springen), wirst Du jedoch Unterschiede erkennen.</p>
<p>Hintergrund: Aufgrund des Verfahrens, ausschliesslich Jobbörsen als Quellen zu nutzen, muss man massiv gegen Dubletten kämpfen. Die Branche spricht von ca. 15%. Meinen Test zufolge liegt Kimeta jedoch darunter. Well done!</p>
<p>Viel Spass beim Testen <img src='http://www.schillergarcia.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mögen die User entscheiden, welches Portal sie bevorzugen. Vielleicht bleibt es aber auch<br />
ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Uns macht fairer Wettbewerb jedenfalls Spass. Ich gehe davon aus Kimeta ebenfalls. Eines wissen wir jedoch: Es bleibt noch viel zu tun -&gt; auf beiden Seiten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Relaunch von ICJobs von Philipp</title>
		<link>http://www.schillergarcia.de/?p=261#comment-93</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 09:52:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scill.de/content/2007/04/17/relaunch-von-icjobs/#comment-93</guid>
		<description>Hallo,

ich weiß nicht, was hier mit &quot;Diversifikation&quot; gemeint ist. Wenn man z.B. nach &quot;SAP&quot; in Frankfurt +50km Umkreis sucht, liefert ICJobs 563 Stellen, während Kimeta 4.187 Stellen findet. Eine Suche nach &quot;Koch&quot; liefert bei ICJobs 52, bei Kimeta 655 Ergebnisse. &quot;Krankenschwester&quot;: 53 Stellen bei ICJobs, 562 bei Kimeta. Das sieht mir doch nach einem Faktor 10 mehr &quot;Diversifikation&quot; bei Kimeta aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>ich weiß nicht, was hier mit &#8220;Diversifikation&#8221; gemeint ist. Wenn man z.B. nach &#8220;SAP&#8221; in Frankfurt +50km Umkreis sucht, liefert ICJobs 563 Stellen, während Kimeta 4.187 Stellen findet. Eine Suche nach &#8220;Koch&#8221; liefert bei ICJobs 52, bei Kimeta 655 Ergebnisse. &#8220;Krankenschwester&#8221;: 53 Stellen bei ICJobs, 562 bei Kimeta. Das sieht mir doch nach einem Faktor 10 mehr &#8220;Diversifikation&#8221; bei Kimeta aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Relaunch von ICJobs von Torsten Heissler</title>
		<link>http://www.schillergarcia.de/?p=261#comment-92</link>
		<dc:creator>Torsten Heissler</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 18:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scill.de/content/2007/04/17/relaunch-von-icjobs/#comment-92</guid>
		<description>Die Diversifikation bei kimeta.de ist im Gegensatz zu icjobs.de recht gering. So ähnlich kann die Technologie wohl nicht sein :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Diversifikation bei kimeta.de ist im Gegensatz zu icjobs.de recht gering. So ähnlich kann die Technologie wohl nicht sein <img src='http://www.schillergarcia.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Relaunch von ICJobs von Jürgen</title>
		<link>http://www.schillergarcia.de/?p=261#comment-91</link>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 08:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scill.de/content/2007/04/17/relaunch-von-icjobs/#comment-91</guid>
		<description>Und hier der Link zur Jobsuchmaschine http://www.kimeta.de.

Was mir sehr gut gefällt, ist die Möglichkeit der Berücksichtigung des Anzeigealters die Umkreissuche und vor allem gefällt mir die inkrementelle Suche.
Sieht vielversprechend aud :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und hier der Link zur Jobsuchmaschine <a href="http://www.kimeta.de" rel="nofollow">http://www.kimeta.de</a>.</p>
<p>Was mir sehr gut gefällt, ist die Möglichkeit der Berücksichtigung des Anzeigealters die Umkreissuche und vor allem gefällt mir die inkrementelle Suche.<br />
Sieht vielversprechend aud <img src='http://www.schillergarcia.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Relaunch von ICJobs von Jörg Malang, geschäftsführender Gesellschafter kimeta GmbH</title>
		<link>http://www.schillergarcia.de/?p=261#comment-90</link>
		<dc:creator>Jörg Malang, geschäftsführender Gesellschafter kimeta GmbH</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 07:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scill.de/content/2007/04/17/relaunch-von-icjobs/#comment-90</guid>
		<description>Seltsam, dass nur zwei Jobsuchmaschinen erwähnt werden, eine davon wird nicht so positiv beschrieben.... Auf jeden Fall ist es mir wichtig, auch auf die Jobsuchmaschine Kimeta hinzuweisen, wir setzen eine ählich intelligente Technologie wie icjobs ein, um Stellenanzeigen zu finden. Resultat: mit etwa 450.000 aktuellen Stellenanzeigen die derzeit in Deutschland größte Abdeckung und - unserer Meinung nach- durchaus beachtliche Relevanz der Suchergebnisse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seltsam, dass nur zwei Jobsuchmaschinen erwähnt werden, eine davon wird nicht so positiv beschrieben&#8230;. Auf jeden Fall ist es mir wichtig, auch auf die Jobsuchmaschine Kimeta hinzuweisen, wir setzen eine ählich intelligente Technologie wie icjobs ein, um Stellenanzeigen zu finden. Resultat: mit etwa 450.000 aktuellen Stellenanzeigen die derzeit in Deutschland größte Abdeckung und &#8211; unserer Meinung nach- durchaus beachtliche Relevanz der Suchergebnisse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

